Tarifas socios 2012 |
|||||
| Green fees y torneos | IVA incluido | ||||
| Green Fee socio 18 hoyos | 5,00 € | ||||
| Alquileres /servicios | IVA incluido | ||||
| Alquiler coche gasolina 18 hoyos Laborable | 15,00 € | ||||
| Alquiler coche gasolina 18 hoyos Fin de semana y Festivo | 15,00 € | ||||
| Alquiler Carro manual 18 hoyos | 2,00 € | ||||
| Alquiler Carro Eléctrico 18 hoyos | 6,00 € | ||||
| Bolas campo de prácticas (26 bolas) | 1,00 € | ||||
| Alquiler pista de padle (hora) | 10,00 € | ||||
| Alquiler juego de palos (Fianza 30 €) | 15,00 € | ||||
| Alquiler palo suelto | 3,00 € | ||||
Tarifas visitantes 2012 |
|||||
| Green fee /torneos | IVA incluido | ||||
| Green fee 18 hoyos visitante Temp. Baja Laborable | 22,00 € | ||||
| Green fee 18 hoyos visitante Temp. Baja  Fin de semana y Festivo | 45,00 € | ||||
| Green fee 18 hoyos visitante temp. alta | 55,00 € | ||||
| Green fee menor de 21 años Temp. Baja | 20,00 € | ||||
| Green fee 18 hoyos invitado de socio Temp. Alta (*) | 40,00 € | ||||
| Green fee 9 hoyos visitante Temp. Alta (*) |
30,00 € | ||||
| Inscripción pruebas Temp. Baja y Alta(*) | consultar | ||||
| Alquileres /servicios | |||||
| Alquiler pista de padle (hora) | 30,00 € | ||||
| Bolas campo de prácticas (26 bolas) | 1,00 € | ||||
| Alquiler coche gasolina 18 hoyos Laborable | 20,00 € | ||||
| Alquiler coche gasolina 18 hoyos Fin de semana, Festivo y Temp. Alta | 25,00 € | ||||
| Alquiler Carro manual 18 hoyos | 3,00 € | ||||
| Alquiler Carro Eléctrico 18 hoyos | 9,00 € | ||||
| (*)Temporada alta: Semana Santa y mes de Agosto; Temporada baja: Resto del año | |||||



